| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x 1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1 ms |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2331x 0.2331公釐 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 108.79PPI |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 抗藍光, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 3.19kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 614 x 457x 200 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27E2N1500L |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


3,033
momo購物網
3,088
momo購物網
3,088
Yahoo購物
3,088
PChome購物
3,088
PChome購物
3,088
momo購物網
3,088
momo購物網
3,088
momo購物網
3,088
PChome購物
3,288
Yahoo購物
15,499

5,382

2,659

1,329

1,804

1,044

1,899

11,644

1,181
4,331

1,857

20,900

1,740

46,900

6,240

18,999

2,988

16,900

29,900

9,264

9,999

15,600

11,999

14,490

27,999

19,900

8,490

36,599

1,722

1,123

2,630

49,799

2,980

5,319

3,800

63,989

3,432

3,330

1,035

7,988

2,580

4,788
1,130
1,499

1,329

2,388

2,690

1,290

15,811