| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920X1080 |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 更新頻率(Hz) | 120Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 點距(mm) | 0.3114 x 0.3114 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 4.2kg(含底座) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 611.6 x 458.2x 220(含底座) |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27U411A-B |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 依包裝顯示 |
| BSMI許可字號 | 無 |


3,288

16,900

3,990

2,588

4,990

21,900

5,490

32,800

14,900

55,111

41,310

43,500

1,980

13,900

37,900

27,350

60,900

1,400

10,590

6,222

107,620

122,340

4,990

27,900

39,900

77,660

15,100

59,574

47,900

19,600

2,990

42,900

6,790
49,900

11,900

151,110

74,360

2,000

14,420

20,800

27,900

70,213

24,900

1,529

19,900

799,200

148,936

35,900

25,330