| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | A33 |
| 顏色 | 蜜桃豆豆, 水藍豆豆, 沁白豆豆, 潮黑豆豆 |
| 螢幕尺寸 | 6.4吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Exynos 1280 |
| 處理器時脈 | 2.4+2 GHz |
| 主相機畫素 | 6400萬 |
| 前鏡頭畫素 | 4800萬 |
| 螢幕解析度 | 2400*1080 |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 作業系統 | Android 12 |
| 機身長度(mm) | 159.7 mm |
| 機身寬度(mm) | 74 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.1 mm |
| 機身重量(g) | 186 g |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況為主 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況為主 |
| 手機類型 | 防潑水, 支援5G |
| 頻率系統 | 依原廠公告為主 |
| 5G頻段 | 依原廠公告為主 |
| 4G LTE頻段 | 依原廠公告為主 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAH225G0020T4 |
| 標準配備 | 手機*1、充電線*1 |


3,190
PChome購物
3,280
momo購物網
3,280
PChome購物
3,311
momo購物網
3,453
momo購物網
3,453
momo購物網
3,490
PChome購物
3,568
momo購物網
3,674
momo購物網
3,789
momo購物網
4,211
momo購物網
4,680

7,990

1,790

10,850

10,990

1,012

13,990

9,990

3,990

18,490

7,490

14,300

16,000

2,990

1,008

2,100

17,900

1,008

1,012

2,500

18,502

3,050

1,024

2,645

19,480

1,035

5,040

1,932

2,795

4,680

3,977

24,900

4,430

1,490

3,557
11,990

2,300

4,190

99,000

41,458
4,990

15,490

2,645

9,990

1,012

1,180
4,211

2,645

1,932