| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab A9 |
| 螢幕尺寸 | 7-8吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | Galaxy Tab A9 |
| 顏色 | 湛海藍, 夜幕灰, 星夜銀 |
| 重量(g) | 333g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 211.0 x 124.7 x 8.0mm |
| 前相機畫素 | 200萬畫素 |
| 後相機畫素 | 800萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | MT8781 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 2.2+2.0 GHz |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 4GB |
| ROM/內建儲存空間 | 64GB |
| 無線網路 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android 13 |
| 螢幕類型 | TFT |
| 螢幕解析度 | 1340 x 800 (WXGA+) |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 加速度計, 數位指南針, 光源感應 |
| 特殊功能 | 雙視窗功能 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 5100mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH244G0010T0 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


4,829
ETMall東森購物
4,999
momo購物網
5,111
博客來5,111
博客來
5,608
ETMall東森購物
5,880
Yahoo購物
6,188
博客來
6,188
博客來
6,188
博客來
3,889

3,300

3,200

6,990

3,330

14,400

19,200

15,827

19,800

18,880

2,150

2,737

18,042

23,361

4,630

6,280

1,012

6,900
34,990

4,400

32,490

27,000

2,415

10,999

31,111

11,500

36,490

1,180

9,180

2,632

14,487

15,900

12,988

19,990

4,550

14,888

2,300

18,690

2,400

2,699

7,389

1,715

3,990

2,976

1,008

3,500

2,100

1,008

2,500