| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | iPhone 16 |
| 顏色 | 黑色, 白色 |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | 全新 6 核心 CPU 配備 2 個效能核心與 4 個節能核心 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 4800萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬 |
| 螢幕解析度 | 2532 x 1170 像素,460 ppi 解析度 |
| ROM/內建儲存空間 | 128MB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | iOS 18 |
| 機身長度(mm) | 146.7 |
| 機身寬度(mm) | 71.5 |
| 機身厚度(mm) | 7.8 |
| 機身重量(g) | 167 |
| 電池容量(mAh) | 內建充電式鋰離子電池 |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | ※通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定。 |
| 通話時間(最大) | ※通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定。 |
| 手機類型 | 支援5G, 支援4G LTE, 僅支援3G, 防潑水 |
| 頻率系統 | UMTS/HSPA+ (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz) |
| 5G頻段 | 5G NR (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n75、n76、n77、n78、n79) |
| 4G LTE頻段 | FDD‑LTE (頻段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66) TD‑LTE (頻段 34、38、39、40、41、42、48、53) |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 雙SIM卡類型 | 雙 SIM 卡 (nano‑SIM 與 eSIM),支援雙 eSIM12 |
| NCC認證碼 | CCAI255G0020T2 |
| 標準配備 | 搭載 iOS 18 的 iPhone、USB-C 充電連接線 (1 公尺)、說明文件 |
| 附加說明 | 以上配備、內容規格為原廠提供參考若有任何錯誤,以原廠規格所公佈資料為準,如有變更,將不另行通知。官方網站:https://www.apple.com/tw/ |


16,580
PChome購物
16,888
momo購物網
17,168
momo購物網
17,300
PChome購物
17,400
PChome購物
17,450
momo購物網
17,900
momo購物網
18,071
Yahoo購物
18,388
momo購物網
18,388
momo購物網
18,399
momo購物網
18,400
PChome購物
18,400
PChome購物
18,842
Yahoo購物
18,888
momo購物網
19,300
PChome購物
19,500
PChome購物
19,584
momo購物網
20,168
PChome購物
20,874
ETMall東森購物
23,520
ETMall東森購物
23,600
ETMall東森購物
24,400
PChome購物
27,874
momo購物網
27,900
PChome購物
29,900
Yahoo購物
41,580

8,600

1,702

17,990

1,921

27,580

7,000

2,490

2,990

5,261

1,380

29,900

4,700

20,700

37,860

16,628

4,900

7,034

12,300

10,800

5,846

1,932

4,660

2,900

18,606

6,900

8,590

6,100

1,090

1,932

15,738

1,127

10,100

23,900

3,265

14,590

8,990

29,300

15,588

21,990

76,627

7,199

8,199

10,799

18,200

24,999

12,880

3,350

52,900