| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | iPhone 16 |
| 顏色 | 黑色, 白色 |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | 全新 6 核心 CPU 配備 2 個效能核心與 4 個節能核心 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 4800萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬 |
| 螢幕解析度 | 2532 x 1170 像素,460 ppi 解析度 |
| ROM/內建儲存空間 | 128MB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | iOS 18 |
| 機身長度(mm) | 146.7 |
| 機身寬度(mm) | 71.5 |
| 機身厚度(mm) | 7.8 |
| 機身重量(g) | 167 |
| 電池容量(mAh) | 內建充電式鋰離子電池 |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | ※通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定。 |
| 通話時間(最大) | ※通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定。 |
| 手機類型 | 支援5G, 支援4G LTE, 僅支援3G, 防潑水 |
| 頻率系統 | UMTS/HSPA+ (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz) |
| 5G頻段 | 5G NR (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n75、n76、n77、n78、n79) |
| 4G LTE頻段 | FDD‑LTE (頻段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66) TD‑LTE (頻段 34、38、39、40、41、42、48、53) |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 雙SIM卡類型 | 雙 SIM 卡 (nano‑SIM 與 eSIM),支援雙 eSIM12 |
| NCC認證碼 | CCAI255G0020T2 |
| 標準配備 | 搭載 iOS 18 的 iPhone、USB-C 充電連接線 (1 公尺)、說明文件 |
| 附加說明 | 以上配備、內容規格為原廠提供參考若有任何錯誤,以原廠規格所公佈資料為準,如有變更,將不另行通知。官方網站:https://www.apple.com/tw/ |


14,900
PChome購物
14,900
PChome購物
17,300
PChome購物
18,111
momo購物網
18,888
momo購物網
19,300
PChome購物
19,855
momo購物網
20,874
ETMall東森購物
20,888
momo購物網
21,388
momo購物網
21,388
momo購物網
21,490
PChome購物
21,500
PChome購物
21,688
momo購物網
23,520
ETMall東森購物
23,600
ETMall東森購物
24,130
Yahoo購物
24,200
momo購物網
24,400
PChome購物
24,400
momo購物網
24,400
momo購物網
24,400
momo購物網
30,400
momo購物網
30,780
Yahoo購物
31,200
momo購物網
31,400
PChome購物
31,400
momo購物網
31,650
momo購物網
31,830
momo購物網
41,989

8,400

1,702

18,187

1,944

27,999

6,890

3,312

2,990

1,012

1,380

30,790

4,420

20,700

37,587

15,599

4,900

13,300

6,890

6,811

10,600

1,932

4,998

2,900

19,900

8,280

6,900

6,100

1,090

1,932

16,247

1,127

20,990

12,490

3,265

15,558

28,000

10,075

15,588

20,999

11,999

18,200

67,900

3,350

14,600

7,900

8,690

12,600

17,200