| 商品名稱 | 微星 PRO AP272P 14M-497TW-SP4 27型 白(i7-14700/32G DDR5/2TB PCIE/W11P)特仕版 |
|---|---|
| 品牌 | MSI微星 |
| 型號 | 微星 PRO AP272P 14M-497TW-SP4 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Intel® Core™ i7 processor 14700 (33M Cache, 2.10 GHz up to 5.40 GHz) |
| Intel系列 | Core i7 |
| Apple系列 | M3 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
| 傳統硬碟容量 | 無 |
| 傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟SSD | 2~4TB |
| 主機板晶片組 | - |
| 作業系統 | Win11 Pro |
| eMMC | 無 |
| 獨立顯卡 | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| 系統記憶體類型 | DDR5 |
| 系統記憶體容量 | 32G |
| 系統記憶體工作頻率 | 4800MHz |
| 系統記憶體插槽數 | 2 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64G |
| 顯示(卡)晶片型號 | Intel UHD Graphics 770 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| 螢幕 | 有螢幕 |
| 螢幕尺吋 | 27型 |
| 螢幕尺吋說明 | 27" IPS Grade Panel LED Backlight (1920*1080 FHD) with MSI Anti-Flicker technology |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | (1920*1080 FHD) |
| 螢幕觸控 | 不可觸控 |
| RJ45有線區域網路 | Intel® I219-V |
| 無線網路 | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| 主機型態 | AIO液晶電腦 |
| 保固 | 原廠三年保固 |
| 內建式讀卡機 | - |
| 音效 | Realtek ALC897<br/>2.1 Channel HD Audio |
| 前(側)面板連接埠 | 1 x DC Jack<br/>1 x HDMI out (2.1)<br/>1 x DisplayPort out (1.4)<br/>1 x RJ-45 LAN<br/>1 x USB 3.2 Gen 2 Type C / 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A<br/>2 x USB 2.0 Type A<br/>1 x Mic-in<br/>1 x Line-out<br/>2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
| 後面板連接埠 | 1 x DC Jack<br/>1 x HDMI out (2.1)<br/>1 x DisplayPort out (1.4)<br/>1 x RJ-45 LAN<br/>1 x USB 3.2 Gen 2 Type C / 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A<br/>2 x USB 2.0 Type A<br/>1 x Mic-in<br/>1 x Line-out<br/>2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
| 後面板視訊埠 | HDMI |
| 擴充槽 | - |
| 電源供應器瓦數(W) | 120W |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 613.49 x 268.00 x 457.66 |
| 重量(kg) | 重量 (淨重/公斤) 4.63 kg<br/>重量 (毛重/公斤) 8 kg |
| BSMI認證碼 | R33008 |
| NCC證號 | CCAH16LP0540T0 |
| 福利品 | 否 |
| 桌上型電腦注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | 注意事項:本商品為客製化商品,工程人員將會拆封做配件安裝及開機檢測動作,可接受者方可下單<br/>商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |


37,900
ETMall東森購物
39,500
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
momo購物網
39,900
PChome購物
40,260
ETMall東森購物
43,500
Yahoo購物
43,500
PChome購物
43,500
momo購物網
44,900
PChome購物
44,900
Yahoo購物
45,110
ETMall東森購物
45,900
PChome購物
48,410
ETMall東森購物
49,900
PChome購物
50,500
Yahoo購物
50,500
PChome購物
50,500
momo購物網
51,900
ETMall東森購物
54,000
PChome購物
54,000
Yahoo購物
54,000
momo購物網
55,200
ETMall東森購物
58,500
PChome購物
58,500
Yahoo購物
58,500
momo購物網
62,000
Yahoo購物
62,000
momo購物網
43,900

27,900
36,500

29,900

26,900

23,422

27,900

23,900
28,999

25,390
59,900

40,288

33,900
29,900

41,900
31,900
55,900
39,900
36,900

39,900
28,900

37,530

41,900

39,900
49,900
40,900
3,990

64,900
58,900

21,110
67,900

64,260

54,880

32,900

69,900

47,900

4,841
29,900

31,500

31,900
44,900

2,288
3,288

24,900

40,490
37,900
74,900

27,900

3,690