| 品牌 | Dynabook |
|---|---|
| 型號 | Portege X30L-M PQU10T-025004 |
| 螢幕尺寸(吋) | 13.3吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IGZO, LED |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920*1080 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core Ultra 7 |
| 中央處理器型號 | Intel Core Ultra 7 155H |
| 記憶體類型 | LPDDR5 |
| 記憶體容量 | 16G(on board) |
| 記憶體插槽 | 1, 已佔用1 |
| 記憶體最高支援容量 | 32G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 1TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Intel Iris Xe Graphics |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 2x USB 3.2,2x Thunderbolt 4 |
| 其他連接埠 | HDMI |
| 讀卡機 | 無 |
| 網路攝影機 | 2.0M FHD Camera w/ MICx2 FA 人臉辨識 |
| 重量(kg) | 875克 |
| 無線網路 | Wi-Fi6E Intel 11ax+acagn |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 電池容量(cell/mAh.) | LI-Po 4-56Wh |
| 定位 | 輕薄筆電, 商用筆電, 效能筆電, 文書機 |
| 保固 | 三年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAH22Y10590T6 |
| BSMI許可字號 | CI3D3061520624 |


56,900
PChome購物
56,900
momo購物網
64,900
PChome購物
64,900
momo購物網
64,900
PChome購物
73,490
PChome購物
73,900
PChome購物
73,900
momo購物網
98,000
PChome購物
98,000
momo購物網
106,590
PChome購物
2,280

50,900

64,900

59,999

62,900

59,999

29,999

38,000

2,688

29,999

33,000
172,010

83,600
172,750

4,314

193,810
126,280

2,180
155,650

2,580

50,838

2,275

2,280

1,776
40,250

22,540

2,880

13,243
162,880

36,005
43,700
86,500

12,344

16,800
2,880

56,742

5,199

1,980
6,199
1,280

3,680

1,980
8,800

3,288

27,500

2,286

3,499
9,599

70,380