| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | S-R1428 |
| 焦距 | f=14-28mm |
| 光圈 | 最大光圈 F4(寬)- F5.6(遠) / 最小光圈 F22 |
| 視角 | 114°(廣角) - 75°(遠距) |
| 鏡片組 | 由10群14片構成(1個ASPH/ED鏡片、1個ASPH非球面鏡片、3個ED鏡片、1個UHR鏡片) |
| 光圈葉片數 | 7 |
| 恆定光圈 | 非 |
| 放大倍率 | 0.5x(位於焦距 28mm) |
| 對焦系統 | -* |
| 濾光鏡尺寸 | φ77mm |
| 直徑 x 鏡長(mm) | 最大直徑φ84.0mm / 整體長度約 89.8mm(從鏡頭前端到鏡頭接環底端) |
| 重量(g) | 約 345g/0.35kg(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋和鏡頭罩) |
| 保固期限 | 24個月 |
| 鏡頭功能 | 超廣角定焦 |
| 適用於 | Panasonic |
| 來源 | 公司貨 |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


22,160
PChome購物
22,629
momo購物網
23,560
momo購物網
23,560
PChome購物
23,828
Yahoo購物
23,867
momo購物網
24,231
ETMall東森購物
25,880
PChome購物
25,916
momo購物網
31,255

32,880

33,940

19,700

40,800

59,755

30,555

18,480

17,385

8,990

23,189

13,880

12,203

16,650

15,190

16,463

23,750

67,500

9,980

38,800

61,692

45,900

18,392

62,886

5,990

58,040

10,680

58,880

14,427

26,900

19,880

14,872
13,900

19,351

7,559

21,032

179,000

61,900

23,900

4,880

43,031

21,912

2,375

2,788

15,900

14,071

35,112
1,650

2,699