| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | S-R1840GC |
| 焦距 | f=18-40mm |
| 光圈 | 最大光圈F4.5 (廣角) - F6.3 (望遠)/ 最小光圈F22 (廣角) - F32 (望遠) |
| 視角 | 100° (廣角) - 57° (望遠) |
| 鏡片組 | 由 8片7群構成 (3個非球面鏡片、2個ED鏡頭、1個UHR鏡頭件) (不含1個保護鏡片) |
| 光圈葉片數 | 9 |
| 恆定光圈 | 非 |
| 放大倍率 | 0.28x (焦距 21mm) |
| 對焦系統 | - |
| 濾光鏡尺寸 | φ62mm |
| 直徑 x 鏡長(mm) | φ67.9mm x 約 40.9mm (從鏡頭前端到鏡頭接環底端) |
| 重量(g) | 約 155g(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋和鏡頭罩) |
| 保固期限 | 24個月 |
| 鏡頭功能 | 標準變焦, 廣角變焦, 旅遊鏡 |
| 適用於 | Panasonic |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | 無 |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


17,385
momo購物網
17,751
ETMall東森購物
17,955
PChome購物
17,955
momo購物網
18,500
PChome購物
21,900
PChome購物
19,700

8,990

23,189

22,160

12,203

16,650

59,755

40,800

31,255

16,463

32,880

23,750

67,500

33,940

30,555

38,800

61,692

45,900

62,886

5,990

58,040

10,680

15,190

13,880

41,135

18,480

58,880

14,427

42,750

19,880

26,900

14,872
13,900

19,351

7,559

21,032

16,688

179,000

61,900

23,900

4,880

43,031

21,912

18,392

2,375

9,964

15,900

14,071

19,488