| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | H-X09GC |
| 焦距 | f=9mm(35mm 相機相當 18mm) |
| 光圈 | 最大光圈 F1.7 / 最小光圈 F16 |
| 視角 | (對角線)100° |
| 鏡片組 | 由 12片 9群構成 ( 2 個 ASPH 非球面鏡片、2 個 ED 鏡片、 1 個 UHR 鏡片) |
| 光圈葉片數 | 7 |
| 恆定光圈 | 恆定光圈 |
| 放大倍率 | 約 0.25x/0.5x(相當於 35mm 相機) |
| 對焦系統 | -* |
| 濾光鏡尺寸 | φ55mm / 2.16 吋 |
| 直徑 x 鏡長(mm) | 約φ60.8mm x 約 52.0mm |
| 重量(g) | 約 130g/0.13kg(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋和鏡頭罩) |
| 保固期限 | 24個月 |
| 鏡頭功能 | 超廣角定焦 |
| 適用於 | Panasonic |
| 來源 | 公司貨 |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


14,427
momo購物網
14,429
momo購物網
14,480
PChome購物
14,865
PChome購物
15,491
momo購物網
15,990
Yahoo購物
15,900

31,497
13,900

52,680

32,880

21,300

42,750

20,400

25,280

41,135

29,177

28,990

179,000

15,900

1,090

1,938

3,880

1,794

1,548

66,213

34,510

10,900

69,900
31,527

6,990

23,672

3,050
1,290

2,146

13,300

17,999

2,950

15,188
49,000
155,650

98,410

7,999

1,710

17,936

42,152

59,755

2,860

13,335

45,672

14,322

89,410

13,631

129,000

20,990