| 商品名稱 | 東元變頻冷暖分離式冷氣3坪MS22IH-GA5-MA22IH-GA5 |
|---|---|
| 品牌 | TECO東元 |
| 類型 | 分離式單冷變頻冷氣 |
| 型號 | MS22IH-GA5-MA22IH-GA5 |
| 適用坪數 | 3坪以下 |
| 室內機外尺寸 | 依原廠公告 |
| 室外機外尺寸 | 依原廠公告 |
| 安裝尺寸 | - |
| 特色 | 除濕 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級冷氣 |
| 額定能力 | 2.4KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10年 |
| 冷房(氣)能力 | 2.4KW |
| 電源 | 220V 60Hz |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | 依原廠公告 |
| 室內機重量 | 依原廠公告 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | 依原廠公告 |
| 運轉電流 | - |
| 年耗電量(度) | 426度 |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI認證碼 | R41003 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 台灣 |


16,566
ETMall東森購物
19,900
Yahoo購物
19,900
momo購物網
19,900
PChome購物
19,900
ETMall東森購物
23,715

41,900

44,900

47,900

26,265

43,900

46,900

22,865

18,615

37,900

19,465

25,415

15,716

36,900

19,900

1,280

8,990

1,290

2,773

1,042

1,774

1,490

1,289
16,900
2,980
2,580

1,024

7,351

25,900
9,990

37,900

14,315

1,289

7,900
1,680

3,830

8,096

1,272
12,000

7,225

12,900

6,190

1,151

3,562
1,388

1,046

3,830

11,993

4,130