| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 24.5吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 120Hz |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2832(H) x 0.2802(V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, 健康護眼款, OA辦公用CP值高 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 護眼, 廣視角 |
| 重量(kg) | 5.1kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 557.5 x 422.1 x 207.2 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | PRO MP251W_E2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | -- |


2,329
ETMall東森購物
2,437
PChome購物
2,588
PChome購物
2,588
PChome購物
2,588
PChome購物
2,588
PChome購物
2,588
PChome購物
2,588
PChome購物2,988
博客來3,387
博客來
5,170
PChome購物
9,690
PChome購物28,999

25,390
59,900

40,288

33,900
29,900

41,900
31,900
55,900
39,900
36,900

43,900

39,900
28,900

37,530

41,900

39,900
49,900
40,900
3,990

64,900
58,900

21,110
67,900

64,260

54,880

32,900

69,900

47,900

4,841
29,900

31,500

31,900
44,900

2,288
3,288

24,900

40,490
37,900
74,900

27,900

3,690

51,900
49,900
6,990
31,900

4,687
45,900
30,900