| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | MA63IC-HL2/MS63IC-HL2 |
| 適用坪數 | 8-10坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 330x1132x232 |
| 室外機外尺寸(mm) | 700x900x350 |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 6.3kW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R41003 |

28,900

17,900

43,900

27,900

41,900

36,900

21,165

24,900

24,565

15,215

38,900

19,900

1,280

8,990

1,290

2,773

1,042

1,774

1,490

1,289
16,900
2,980
2,580

1,024

7,351

25,900
9,990

37,900

14,315

1,289

7,900
1,680

3,830

8,096

1,272
12,000

7,225

12,900

6,190

1,151

3,562
1,388

1,046

3,830

11,993

4,130

1,126

1,099

2,900