| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | MA63IH-HS8/MS63IH-HS8 |
| 適用坪數 | 8-10坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 334x1140x229 |
| 室內機外尺寸(mm) | 334x1140x229 |
| 室外機外尺寸(mm) | 700x900x350 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 633x352 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 6.3kW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | 7.1kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 6.3kW |
| 室外機重量(kg) | 43 |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | 14 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 7.8A |
| 商品重量 | 14 / 43 |
| 年耗電量(度) | 1244 |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室內供電 |
| BSMI許可字號 | R41003 |


41,900
ETMall東森購物
41,900
ETMall東森購物
46,900
Yahoo購物
46,900
Yahoo購物46,900
博客來
46,900
momo購物網
46,900
ETMall東森購物
46,900
PChome購物
23,715

26,265

19,465

43,900

20,315

48,900

47,900

32,900

33,900

16,915

17,765

27,115

24,565

40,900

19,900

1,280

8,990

1,290

2,773

1,042

1,774

1,490

1,289
16,900
2,980
2,580

1,024

7,351

25,900
9,990

37,900

14,315

1,289

7,900
1,680

3,830

8,096

1,272
12,000

7,225

12,900

6,190

1,151

3,562
1,388

1,046

3,830

11,993

4,130