| 品牌 | SAMPO聲寶 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RAM/RAU-HA72DC |
| 適用坪數 | 14-16坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 910*796*353 |
| 室內機外尺寸(mm) | 910*796*353 |
| 室外機外尺寸(mm) | 1191*360*267 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 608X390mm |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 6 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/5 |
| 暖房能力 | 8.5KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 8KW |
| 室外機重量(kg) | 49 |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | 18 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 8/9 |
| 商品重量 | 18/49KG |
| 年耗電量(度) | 1626 |
| 消耗電力 | 1950/2300 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R41A01-ETC |
| 保固內容 | 所有保固及說明均依聲寶官網及保證書為準 |


22,111

31,000

20,900

54,333

33,222

36,900

1,109

5,790

17,765

19,465

10,510

1,035

8,710

17,200

1,831

18,900

3,992

1,990

25,749

57,900

18,500

11,800

11,990

1,007

2,580
1,280

1,026

1,080
15,900
21,900

8,990
1,588

39,960

42,721

34,990

3,690
26,900

6,604

20,900

21,375

11,990

1,168

1,480
8,990

2,371

19,900

1,755

7,190

1,938