| 品牌 | SAMPO聲寶 |
|---|---|
| 型號 | QM-75SF620 |
| 面板尺寸(英吋) | 65吋 |
| 面板解析度 | 4K(3840 x 2160) |
| 保固期間 | 3年 |
| 產地 | 中國 |
| 尺寸(寬x高x深) | W:1669xD:67xH:959(無腳座) W:1669xD:333xH:1029(含腳座) |
| 重量(KG) | 32.3 |
| 特殊功能 | 聯網 |
| 電視盒接收端子 | 無附視訊盒 |
| 高畫質數位輸出支援能力 | 4K |
| 電源需求 | 110V |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 背光系統 | QLED |
| 倍頻 | 60HZ |
| 動態對比 | MEMC |
| 對比度 | 6500:1 |
| 可視角度(水平/垂直) | 178∘/178∘ |
| 亮度 | 380nit |
| 反應時間 | 6.5ms |
| 功能選單語言 | 中文 |
| 喇叭輸出功率 | 15W*2 |
| 環繞音場 | 杜比數位音效 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 3組 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| SPDIF光纖輸出端子 | 有SPDIF光纖輸出端子 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 1組 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| BSMI許可字號 | R41A01 |
| 安裝服務 | 含桌上型基本安裝 |


25,749
momo購物網
25,749
ETMall東森購物
25,749
Yahoo購物
26,910
momo購物網
26,910
momo購物網
26,910
momo購物網
26,910
momo購物網
26,910
PChome購物
26,910
ETMall東森購物
26,910
momo購物網
26,910
PChome購物
26,910
PChome購物
26,910
momo購物網
26,910
momo購物網
28,031
Yahoo購物
10,510

8,710

17,200

22,340

22,500

12,890

14,590

22,340

123,280

17,554

22,340

22,340

17,554

17,554

22,340

13,900

69,930

48,519

47,872

19,351

131,560

17,554

49,410

1,109

5,790

17,765

19,465

1,035

1,831

18,900

3,992

1,990

18,500

11,800

11,990

1,007

2,580
1,280

1,026

1,080
15,900
21,900

8,990
1,588

39,960

42,721

34,990

3,690
26,900