| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | S24 Ultra |
| 顏色 | 鈦黑, 鈦灰, 鈦紫, 鈦黃, 鈦藍, 鈦綠, 鈦橙 |
| 螢幕尺寸 | 6.8吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| 處理器時脈 | 3.3+3.2+2.3 GHz |
| 主相機畫素 | 2億 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬 |
| 螢幕解析度 | 3120x1440 pixels |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | Nano Memory Card |
| 作業系統 | Android 14 |
| 機身長度(mm) | 162.3 mm |
| 機身寬度(mm) | 79 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.6 mm |
| 機身重量(g) | 232 g |
| 電池容量(mAh) | - |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況為主 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況為主 |
| 手機類型 | 防潑水, 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | 依原廠公告為主 |
| 5G頻段 | 依原廠公告為主 |
| 4G LTE頻段 | 依原廠公告為主 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAK235G0160T6 |
| 標準配備 | 手機*1、充電線*2 |


19,290
博客來
22,852
momo購物網
23,490
PChome購物
23,674
momo購物網
25,400
PChome購物
26,111
momo購物網
26,490
Yahoo購物
26,888
momo購物網
27,358
momo購物網
28,990
Yahoo購物
43,900
momo購物網
12,350

15,900

9,990

12,400

36,490

9,099

6,500

27,400

3,990

2,990

17,900

18,490

14,300

1,008

2,645

1,012

15,990

1,008

1,024

1,012

2,300

24,900

1,955

15,490

19,480

1,180

3,400

1,012

4,680

2,645

3,977

3,400

19,499

34,050

41,458

2,645

12,990

1,364

12,665

2,645

5,400

7,990

37,990

3,453

6,690

2,790

4,055

1,790

1,035