| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S10 Ultra |
| 螢幕尺寸 | 12吋以上 |
| 網路技術 | 5G |
| 系列 | Tab S10 |
| 顏色 | 月石灰, 鉑金銀 |
| 重量(g) | 723g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 208.6*326.4*5.4(mm) |
| 前相機畫素 | 視訊鏡頭12MP+13MP UW |
| 後相機畫素 | 後置鏡頭 13MP+8MP UW |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | Mediatek MT6989 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕解析度 | 2960*1848 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS, GLONASS |
| 特殊功能 | 防水 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 11,200 mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH245G0170T0 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


36,490
momo購物網
39,490
Yahoo購物
39,490
PChome購物
39,490
PChome購物39,990
博客來39,990
博客來41,600
博客來41,600
博客來
43,499
momo購物網
1,012

19,499

14,300

18,490

16,000

37,990

9,111

24,900

36,990

10,990

20,690

15,400
21,400

34,050

3,050

18,502

1,035

17,900

5,040

4,430

3,300

7,080
4,211

5,279

5,580

3,400

3,300

9,990

2,415

2,490

15,490

3,500

6,800

12,988

14,990

4,680

2,645

16,099

19,290

1,364
25,911

16,888

9,099

6,500

7,990

27,400

10,490

1,790

10,850