| 主機板品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 主機板型號 | Z890 |
| 晶片組 | Z890 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Ultra 9 |
| 記憶體容量(GB) | 64G(32G*2) |
| 記憶體品牌 | 其他品牌 |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體工作頻率(MHz) | 5600 |
| 記憶體插槽數 | 2 |
| 記憶體最高支援容量 | 128G |
| 硬碟機品牌 | 其他品牌 |
| 傳統硬碟機容量 | 無 |
| 固態硬碟SSD容量 | 2TB |
| 硬碟機轉速/固態硬碟 | 固態硬碟 |
| 顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
| 顯示晶片型號 | RTX 5090 |
| 顯示卡料號 | GeForce RTX 5090 VENTUS 3X 32G |
| 顯示卡廠牌 | MSI微星 |
| 顯示卡記憶體類型 | GDDR7 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 32GB |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | -- |
| 擴充槽 | -- |
| 光碟機 | 無 |
| 前面板連接埠 | 依文案為主 |
| 後面板連接埠 | 依文案為主 |
| 後面板視訊埠 | 依文案為主 |
| 電源供應器品牌 | 其他品牌 |
| 電源供應器瓦數(W) | 1200W |
| 作業系統 | WIN 11 PRO |
| 重量(kg) | 18.225KG |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


26,999
28,999

25,390
59,900

40,288

33,900
29,900

41,900
31,900
55,900
39,900
36,900

43,900

39,900
28,900

37,530

41,900

39,900
49,900
40,900
3,990

64,900
58,900

21,110
67,900

64,260

54,880

32,900

69,900

47,900

4,841
29,900

31,500

31,900
44,900

2,288
3,288

24,900

40,490
37,900
74,900

27,900

3,690

51,900
49,900
6,990
31,900

4,687
45,900