| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CS-UX28BDA2-CU-UX28BDCA2 |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 其他國家 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | _ |
| 室內機外尺寸(mm) | _ |
| 室外機外尺寸(mm) | _ |
| 安裝尺寸(寬*高) | _ |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | _ |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | _ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


21,420

67,915

61,762

84,915

51,111

42,839

17,289

24,283

35,590

93,994

26,928

73,015

89,490

32,020

67,232

36,507

31,460

83,884

83,461

43,290

79,979

35,017

31,730

48,705

70,752

71,840

34,937

23,936

19,125

28,840

33,060

44,940

15,900

47,030

1,090

1,938

3,880

1,794

1,801
31,527

11,699

69,255

6,090

3,050

22,999

1,080

2,017

1,469

39,990