| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CS-QX36FA2/CU-QX36FCA2 |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 依原廠 |
| 室內機外尺寸(mm) | 依原廠 |
| 室外機外尺寸(mm) | 依原廠 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 依原廠 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | _ |
| 出風口 | 3D立體廣角 |
| 室內機重量(kg) | _ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


23,608

70,312
62,937

87,912

45,900

42,201

29,920

95,027

76,437

39,510

18,779

90,473

67,232

39,165

32,559

86,407

84,806

46,835

35,669

80,857

32,645

50,424

71,840

73,500

36,226

23,936
20,807
33,734

35,016

179,000

45,945

47,868

15,900

1,090

1,938

3,880

1,794

1,548

66,213

34,510
31,527

10,900

69,900

23,672

3,050

6,990
1,290

2,146

13,300