| 品牌 | |
|---|---|
| 型號 | 7 Pro |
| 顏色 | 霧灰, 雪花白, 曜石黑 |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Tensor G2 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬, 4800萬, 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬 |
| 螢幕解析度 | 3120x1440 pixels |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 162.9 mm |
| 機身寬度(mm) | 76.6 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.9 mm |
| 機身重量(g) | 212 g |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援5G, 支援4G LTE |
| 頻率系統 | 5G |
| 5G頻段 | Sub-6 |
| 4G LTE頻段 | 1800(B46), 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3600(B48) |
| 可支援4G電信系統 | 全頻 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF225G0260T4 |
| 標準配備 | 副廠傳輸線+退卡針 (非原廠盒裝) |


29,072

5,917

10,911

12,591

1,024

24,490

16,500

4,990

32,790

26,290

12,890

7,377

15,684

9,990

7,490

4,340

3,700

7,111

10,490

1,539

174,000

3,999

24,090

2,736

49,900

1,060

34,500

26,990

18,900

49,990

128,900

19,980
38,990

1,280

7,199

28,265

42,900

47,200

1,100

8,580
6,580

9,000

16,990

36,999

1,024

15,588

1,380
48,900

36,900