| 品牌 | |
|---|---|
| 型號 | 7 |
| 顏色 | 石墨黑 |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 處理器類型 | 其他處理器分類 |
| 處理器型號 | Tensor G2 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬, 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬 |
| 螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 155.6 mm |
| 機身寬度(mm) | 73.2 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.7 mm |
| 機身重量(g) | 197 g |
| 電池容量(mAh) | 4355 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | 2G、3G、4G、5G |
| 5G頻段 | Sub-6 |
| 4G LTE頻段 | 1800(B46), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF225G0250T1 |
| 標準配備 | 副廠傳輸線+退卡針 (非原廠盒裝) |


4,500
PChome購物
4,900
momo購物網
4,990
PChome購物
5,499
momo購物網
5,499
momo購物網
5,510
Yahoo購物
5,910
Yahoo購物
5,910
ETMall東森購物
16,490

5,917

29,072

1,050

11,390

27,400

8,311

15,200

5,011

1,038

7,144

3,590

32,888

10,490

21,900

6,990

4,526

1,539

174,000

8,580
6,580

1,380

8,011
2,380

1,799
1,050
3,980

1,280

1,228

30,800

1,138

1,080

22,705

12,900
10,999

12,900
7,999

46,900

39,999

6,912

1,015

96,598

1,024

27,699

9,999

39,990

20,099

5,588

57,500