| 品牌 | |
|---|---|
| 型號 | Pixel 9 |
| 顏色 | 曜石黑, 陶瓷米, 鳶尾紫, 莓果粉 |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Google Tensor G4 處理器 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 4800萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1300萬 |
| 螢幕解析度 | 2,424 x 1,080pixels 解析度 Actua OLED 螢幕 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android 15 |
| 機身長度(mm) | 154.7 mm |
| 機身寬度(mm) | 73.3 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.9 mm |
| 機身重量(g) | 185.9 g |
| 電池容量(mAh) | 5100 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用情況為主 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用情況為主 |
| 手機類型 | 防潑水, 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | - |
| 5G頻段 | 1500(n75), 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n12), 700(n28), 800(n20) |
| 4G LTE頻段 | 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26) |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF245G0530T0 |
| 標準配備 | 依原廠公告為主 |


10,490
PChome購物
10,880
PChome購物
10,990
momo購物網
11,043
momo購物網
11,380
momo購物網
11,888
PChome購物
11,990
Yahoo購物
11,999
PChome購物
13,990
momo購物網
13,990
PChome購物
13,990
momo購物網
14,290
momo購物網
14,490
PChome購物
14,590
momo購物網
14,590
momo購物網
15,890
Yahoo購物
16,490
ETMall東森購物
19,990
momo購物網
20,490
momo購物網
20,689
momo購物網
24,489
momo購物網
12,591

7,377

15,684

9,990

5,917

29,072

1,024

10,911

24,490

16,500

7,490

4,340

6,911

12,890

4,990

3,700

32,790

7,111

26,290

1,539

174,000

1,580

8,580
6,580

1,380

8,190

2,047

5,999

1,799
1,050

3,502

1,280

10,288

5,188

1,228

1,081

1,050

9,088

8,888
7,999
10,999

46,900

12,900

39,999

37,880

12,990

1,088

47,788

1,015