| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 窗型變頻 |
| 型號 | MW36IHR2 |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 尺寸(高x寬x深 mm):428x660x700 |
| 室內機外尺寸(mm) | 無 |
| 室外機外尺寸(mm) | 無 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 無 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 3.6KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 無 |
| 暖房能力 | 3.6KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 3.6KW |
| 室外機重量(kg) | 無 |
| 出風口 | 右吹 |
| 室內機重量(kg) | 無 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 無 |
| 商品重量 | 無 |
| 年耗電量(度) | 931 |
| 消耗電力 | 無 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R41003 |


19,900

1,280

8,990

1,290

2,773

1,042

1,774

1,490

1,289
16,900
2,980
2,580

1,024

7,351

25,900
9,990

37,900

14,315

1,289

7,900
1,680

3,830

8,096

1,272
12,000

7,225

12,900

6,190

1,151

3,562
1,388

1,046

3,830

11,993

4,130

1,126

1,099

2,900

1,690

8,096

1,280

15,295

4,290

11,111

3,420

8,862

22,387

15,512

3,490