| 品牌 | TOSHIBA東芝 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RAS-08J2AVG2C/RAS-08J2KVG2C |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 798寬×293高×230深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 780寬×550高×290深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬600 深330 (㎜) |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 2.2KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 7年 |
| 冷媒配管 | 液管2分、氣管3分 |
| 暖房能力 | 2.7KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.2KW |
| 室外機重量(kg) | 26㎏ |
| 出風口 | 超廣角 |
| 室內機重量(kg) | 10㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷2.65 A、暖3.08 A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 441度 |
| 消耗電力 | 冷0.49kW、暖0.59kW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | - |


29,900

1,990

10,900

6,990

2,910
24,980

14,099

2,392

1,136
2,290
36,900

15,111

20,099

13,700

12,999
4,790

4,610

52,400

23,224

3,766

2,390
4,990
28,900

64,900

25,432

8,888

44,900

3,132

1,161

4,111

26,086

1,728

8,899

61,778
23,800

22,980

30,000

8,199

3,116
2,480
18,900
16,220

2,084
12,900

2,130

11,520

4,990

18,075

19,266