| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.5 ms |
| 更新頻率(Hz) | 240Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2331x0.2331 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7 Million |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, HDR, 2K |
| 重量(kg) | 6 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 613.1 x 42.3 x 366.4 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 68C6GAC4TW |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | R33B65 |
| 注意事項 | - 鑑賞期非試用期- 鑑賞期內請保持商品/配件/贈品的完整性 (包裝不可破損,不可包膜,商品不可磨損刮傷)- 如退回之商品不完整,將影響您的退貨權益- 賣場商品介紹及規格,僅供參考,請以原廠官方公佈資料為準 |


5,990
momo購物網6,099
博客來
6,880
ETMall東森購物
6,990
Yahoo購物
6,990
momo購物網
6,990
PChome購物6,990
博客來
6,990
PChome購物
6,990
momo購物網
37,990

3,490

2,456

3,940

1,888

12,000

3,890

2,967

1,988
4,911

1,099
5,999
52,900

1,436

3,391

25,116

33,900

59,900

17,990

21,990

45,900

42,180

1,285

38,900

23,990

16,490

1,060

1,590
7,888

1,150

27,900

33,516

54,900

54,900

1,121

17,900

2,850

3,380
39,900

1,090

2,188

7,490

1,050

1,050

15,990

69,900

1,060
64,900

24,490