| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (MPRT), 4ms (極速模式) (G to G), 6ms (一般模式) |
| 更新頻率(Hz) | 144Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 學生入門款, 電競Gamer必買, 美型, OA辦公用CP值高 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 99% sRGB(CIE 1931) |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼 |
| 重量(kg) | 3.89 kg / 8.58 lbs |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 611.49 x 181.51 x 474.60 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | Lenovo L27-4C 27 顯示器 67DEKAC1TW |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |


2,850
ETMall東森購物
2,890
momo購物網2,890
博客來
2,890
Yahoo購物
2,890
PChome購物
2,890
PChome購物
2,890
momo購物網3,088
博客來
37,990

3,490

2,456

1,888

12,000

3,890

1,988

1,099
5,999
52,900

1,436

3,391

25,116

5,990

33,900

59,900

17,990

21,990

45,900

42,180

1,285

38,900

23,990

16,490

1,060

1,590
7,888

1,150

27,900

33,516

54,900

54,900

1,121

17,900

3,380
39,900

1,090

2,188

7,490

3,940

1,050

1,050

15,990

69,900

1,060
64,900

24,490

35,990

1,702