| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 1300:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode) |
| 更新頻率(Hz) | 100 Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 學生入門款, 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 看片/追劇首選 |
| 亮度(cd/m2) | 250 nits |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 支援色彩 | 99% sRGB 色域 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 4.7 kg (10.4 lbs) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | Lenovo L24-4e 23.8" 顯示器(68C2KAC1TW) |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |


2,188
momo購物網
2,260
ETMall東森購物
2,290
Yahoo購物
2,290
PChome購物2,290
博客來
2,290
PChome購物
2,290
momo購物網
37,990

3,490

2,456

1,888

12,000

3,890

1,988

1,099
5,999
52,900

1,436

3,391

25,116

5,990

33,900

59,900

17,990

21,990

45,900

42,180

1,285

38,900

23,990

16,490

1,060

1,590
7,888

1,150

27,900

33,516

54,900

54,900

1,121

17,900

2,850

3,380
39,900

1,090

7,490

3,940

1,050

1,050

15,990

69,900

1,060
64,900

24,490

35,990

1,702