| 品牌 | DAIKIN大金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RXV28SAVLT/FTXV28SAVLT |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 285 x 770 x 223 mm |
| 室外機外尺寸(mm) | 550 x 675 x 284 mm |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 2.8 kW/h |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管 6.4 mm / 氣管 9.5 mm |
| 暖房能力 | 3.4 kW/h |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.8 kW/h |
| 室外機重量(kg) | 28 kg |
| 出風口 | 3D立體廣角, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 9 kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 547 (度/年) |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R3A186 |


1,112

2,180

76,390

86,562

52,632

2,199

38,305

1,574

26,307

56,429

40,837

37,625
16,280

62,262

5,880

57,312

57,151

36,310

57,460

12,980
10,700

33,451

43,746
12,800

30,444

39,779

29,834

24,145

30,937

1,099

51,374

26,740

34,980

9,405

71,962

37,895

45,106

26,810

12,900

28,033

21,276

35,584

54,491

64,062

48,281

61,852

46,063

39,780

61,686