| 品牌 | DAIKIN大金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RHF50VAVLT FTHF50VAVLT |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 越南 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 295*990*281mm |
| 室外機外尺寸(mm) | 595*845*300mm |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 依原廠規定 |
| 全機保固 | 5年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 依原廠規定 |
| 暖房能力 | 5.0 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.0 |
| 室外機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 依原廠規定 |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R3A186 |


1,179

2,180

77,229

52,632

89,447

2,690

39,841

56,862

38,172

1,495

54,334

4,988

62,262

37,400

57,762
16,280

37,300

1,620

58,091

1,495

32,609
10,700

35,375
12,800

44,847

31,602

22,192

30,202

32,332

48,830

1,099

34,590

26,979

66,374

8,188

12,900

28,402

37,895

62,000

21,276

64,062

45,390

54,762

37,161

40,500

57,686

23,426

48,000

47,750