| 品牌 | EPSON 愛普生 |
|---|---|
| 型號 | EF-21W |
| 類型 | 微型, 可攜式 |
| 顏色 | 白色系 |
| 產地 | 其他國家 |
| 尺寸(長x寬x高)(cm) | 19.7x19.1x11.3(含腳架) |
| 投影畫面尺寸 | 30" to 150" |
| 投影亮度(lm) | 1000流明 |
| 對比 | over 5,000,000:1(動態) |
| 投射比例 | 1~1.81(Digital Zoom) |
| 投射距離 | - |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 支援解析度 | 1080P |
| HDTV相容性 | - |
| 光源 | 雷射 |
| 燈泡最大壽命(小時) | 20000/20000小時 |
| 解析度 | Full HD (1920x1080) |
| 內建喇叭 | 有內建喇叭 |
| 電源供應 | 100V-120V / 200V-240V AC, 50/60 Hz |
| 消耗功率 | 100-120V 109W/80W 、200-240V 106W/78W |
| 重量(g) | 2300 |
| 保固 | 一年 |
| BSMI認證碼 | R33126 |
| 備註 | 上述規格如有錯誤,請以原廠公告為準。 |


18,488
ETMall東森購物
21,288
ETMall東森購物22,000
博客來
22,000
momo購物網
24,900
momo購物網
27,037
ETMall東森購物
27,899
PChome購物
1,242

1,100

21,900

18,788

29,800

21,900

17,900

19,188

36,900

25,088

18,488

16,688

20,888

25,588

128,969

17,788

13,688

69,900

2,780

2,880

1,740

3,940

2,500

2,670

26,900

19,388

40,900

3,960

119,000

57,900

109,000

3,100

21,988

17,346

36,900

16,950

2,200

24,788

52,899

29,900

19,900

54,900

93,000

22,900

23,160

2,440

129,000

129,000

20,988