| 品牌 | EPSON 愛普生 |
|---|---|
| 型號 | CO-FH01 |
| 類型 | 商務, 家用劇院 |
| 顏色 | 白色系 |
| 產地 | 其他國家 |
| 尺寸(長x寬x高)(cm) | 374(長) * 325(寬) * 159(高)mm |
| 投影畫面尺寸 | - |
| 投影亮度(lm) | - |
| 對比 | - |
| 投射比例 | - |
| 投射距離 | - |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 支援解析度 | - |
| HDTV相容性 | - |
| 光源 | 燈泡 |
| 燈泡最大壽命(小時) | - |
| 解析度 | Full HD (1920x1080) |
| 內建喇叭 | 有內建喇叭 |
| 電源供應 | - |
| 消耗功率 | - |
| 重量(g) | 约2.4kg |
| 保固 | 一年 |
| BSMI認證碼 | - |
| 保固條件 | 商用燈泡機種保固:標準保固一年,燈泡半年或1,000小時(以先到達之數據為準),購買後一個月內上網登錄,即享三年極致保固 |
| 備註 | 上述規格如有錯誤,請以原廠公告為準。 |


17,346
ETMall東森購物
17,899
PChome購物
17,900
PChome購物
17,900
ETMall東森購物17,900
博客來
17,900
momo購物網
19,900

11,688

18,788

21,900

128,969

29,800

1,100

17,788

13,688

69,900

2,880

1,740

2,780

21,900

3,940

2,500

2,670

26,900

19,388

17,900

40,900

3,100

119,000

109,000

3,960

57,900

21,988

1,242

24,788

93,000

36,900

29,900

2,200

54,900

52,899

16,950

19,188

22,900

25,088

23,160

2,440

129,000

129,000

18,488

20,988

20,188

20,888

44,900

51,900