| 品牌 | EPSON 愛普生 |
|---|---|
| 型號 | CO-FH02 |
| 類型 | 商務, 家用劇院 |
| 顏色 | 白色系 |
| 產地 | 其他國家 |
| 尺寸(長x寬x高)(cm) | - |
| 投影畫面尺寸 | - |
| 投影亮度(lm) | - |
| 對比 | - |
| 投射比例 | - |
| 投射距離 | - |
| 畫面比例 | 16:10 |
| 支援解析度 | - |
| HDTV相容性 | - |
| 光源 | 燈泡 |
| 燈泡最大壽命(小時) | - |
| 解析度 | WXGA (1280x800、1366x768) |
| 內建喇叭 | 有內建喇叭 |
| 電源供應 | - |
| 消耗功率 | - |
| 重量(g) | 约2.4kg |
| 保固 | 一年 |
| NCC認證碼 | CCAF20LP1540T1 |
| BSMI認證碼 | R33126 |
| 備註: | 上述規格如有錯誤,請以原廠公告為準。 |


17,346

11,688

18,788

128,969

21,900

29,800

1,100

17,788

13,688

69,900

2,880

1,740

2,780

21,900

3,940

2,500

2,670

26,900

19,388

17,900

3,100

119,000

109,000

40,900

3,960

57,900

21,988

1,242

24,788

93,000

36,900

29,900

16,950

2,200

54,900

52,899

19,188

22,900

25,088

23,160

2,440

129,000

129,000

18,488

20,988

20,188

20,888

44,900

51,900