| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms(4 級)/ 5ms(3 級)/6ms(2 級)/7ms(1 級)/ 19ms(關閉) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | 0.311x0.311 毫米 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 72% NTSC |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 超薄機身 |
| 重量(kg) | 6.6 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 154 x 456 x 716 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | Lenovo C27-40 27"顯示器(63DDKAR6WW) |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |


3,238
ETMall東森購物
3,288
PChome購物
3,288
momo購物網3,288
博客來
3,288
Yahoo購物
3,288
PChome購物
3,288
momo購物網
3,988

37,990

3,490

2,456

1,888

12,000

3,890

1,988

1,099
5,999
52,900

1,436

3,391

25,116

5,990

33,900

59,900

17,990

21,990

45,900

42,180

1,285

38,900

23,990

16,490

1,060

1,590
7,888

1,150

27,900

33,516

54,900

54,900

1,121

17,900

2,850

3,380
39,900

1,090

2,188

7,490

3,940

1,050

1,050

15,990

69,900

1,060
64,900

24,490