| 商品名稱 | 【DAIKIN 大金】一級能效 FTHF60VAVLT/RHF60VAVLT(經典V系列8-10坪冷暖變頻分離冷氣) |
|---|---|
| 品牌 | DAIKIN大金 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | FTHF60VAVLT/RHF60VAVLT |
| 適用坪數 | 10坪以下 |
| 外型尺寸 | 長300x寬845x高595 (mm) |
| 室內機外尺寸 | 寬990x高295x深281 (mm) |
| 室外機外尺寸 | 寬845x高595x深300 (mm) |
| 安裝尺寸 | 依官網為依據 |
| 特色 | 除濕,暖房/暖氣 |
| 能源效率等級 | CSPF第二級冷氣 |
| 額定能力 | 6.0kW |
| 全機保固 | 5年 |
| 壓縮機保固 | 10年 |
| 暖房能力 | 6.0 kW |
| 冷房(氣)能力 | 6.0 kW |
| 電源 | 220V |
| 出風口 | 左/右吹,上/下吹 |
| 室外機重量 | 36KG |
| 室內機重量 | 13KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | 液管:2分、氣管:4分 |
| 運轉電流 | 8.2A |
| 年耗電量(度) | 1335 |
| 消耗電力 | 1780 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI認證碼 | R3A186 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 泰國 |


47,750
momo購物網
48,690
momo購物網
54,180
Yahoo購物
54,260
Yahoo購物
56,180
PChome購物
56,180
PChome購物
57,180
momo購物網
1,179

2,180

77,229

52,632

89,447

2,690

39,841

56,862

38,172

1,495

54,334

4,988

62,262

37,400

57,762
16,280

37,300

1,620

58,091

1,495

32,609
10,700

35,375
12,800

44,847

31,602

22,192

30,202

32,332

48,830

1,099

34,590

26,979

66,374

8,188

12,900

28,402

37,895

62,000

21,276

64,062

45,390

54,762

37,161

40,500

57,686

41,263

23,426

48,000