| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 14ms |
| 更新頻率(Hz) | 75(Hz) |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 學生入門款, 電競Gamer必買, 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, 護眼 |
| 重量(kg) | 4.35 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 539.5 x 394 x 209.9 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | LM-24FF2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | - |


2,799
momo購物網
2,799
Yahoo購物
2,799
ETMall東森購物
2,799
PChome購物
5,399
momo購物網
4,399

2,999

3,999

3,299

2,898

5,499

1,010

3,799

1,147

2,099

3,999

1,188

1,079

28,299

71,451

4,490

1,790

34,900

41,184

45,839

1,203

8,800

19,863

21,610

2,592

18,782

3,149

47,900

30,268

42,800

42,144

43,900

22,112

21,490

20,699

70,568

1,980

1,264

2,440

1,590

72,000

6,100

1,199

5,490

2,624

10,900

25,200
1,690

41,325