| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | FHD 1920 x 1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 14ms |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 零閃屏, 窄邊框 |
| 重量(kg) | - |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 611.84x475.59x239.9 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | LM-27FF2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


2,898
ETMall東森購物
2,999
momo購物網
2,999
Yahoo購物
2,999
ETMall東森購物
2,999
PChome購物
5,799
momo購物網
2,799

4,399

2,999

3,999

3,299

5,499

1,010

3,799

1,147

2,099

3,999

1,188

1,079

28,299

71,451

4,490

1,790

34,900

41,184

45,839

1,203

8,800

19,863

21,610

2,592

18,782

3,149

47,900

30,268

42,800

42,144

43,900

22,112

21,490

20,699

70,568

1,980

1,264

2,440

1,590

72,000

6,100

1,199

5,490

2,624

10,900

25,200
1,690

41,325