| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | MacBook Air M3晶片 |
| 螢幕尺寸(吋) | 13.6吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS, LED |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1664 |
| 顏色 | 太空灰色, 銀色, 星光色, 午夜色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M3 晶片 |
| 中央處理器型號 | Apple M3 晶片 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體容量 | 24G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 24G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Apple M3 晶片 10 核心 GPU |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | MagSafe 3 充電埠、兩個 Thunderbolt / USB 4 埠 |
| 其他連接埠 | 3.5 公釐耳機插孔 |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | 1080p FaceTime HD 相機 |
| 重量(kg) | 1.24kg |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 52.6 瓦特小時鋰聚合物電池 |
| 定位 | 商用筆電, 輕薄筆電, 效能筆電, 文書機 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAI24LP0220T1 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


24,200
momo購物網
24,888
momo購物網
24,888
momo購物網
25,388
momo購物網
25,900
PChome購物
25,900
momo購物網
25,900
momo購物網
25,900
PChome購物
26,400
momo購物網
26,900
momo購物網
26,900
ETMall東森購物
29,900
momo購物網
29,900
momo購物網
30,400
PChome購物
30,400
momo購物網
32,900
momo購物網
32,900
momo購物網
32,900
ETMall東森購物
32,900
momo購物網
33,900
momo購物網
33,900
momo購物網
40,920
ETMall東森購物
18,200

12,600

26,900

27,600

39,900

32,900

17,899

10,790

17,999

14,600

36,890

14,900

11,300

116,000

41,900

103,800

34,500
2,180

8,400

30,790

4,000

6,200

8,100

6,890

25,216

6,890

15,588

20,999

32,600

41,989

11,999

10,075

67,900

3,350

7,900

8,690

17,200

18,187

1,944

17,100

4,232

14,900

12,488

8,490

4,990

3,990

2,850

5,990

8,835