| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | Macbook Air M4 |
| 螢幕尺寸(吋) | 15.3吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS, LED |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 2880 x 1864 原生解析度,每吋 224 像素 500 尼特亮度 |
| 顏色 | 午夜色, 銀色, 星光色, 天藍色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M4 |
| 中央處理器型號 | Apple M4 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體容量 | 24G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 24G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Apple M4 晶片 10 核心 GPU |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | MagSafe 3 充電埠/兩個 Thunderbolt 4 (USB-C) 埠 |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | 12MP Center Stage 相機 |
| 重量(kg) | 1.51 公斤 |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 66.5 瓦特小時鋰聚合物電池 |
| 定位 | 文書機, 輕薄筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| Touch ID | 有 |
| NCC認證碼 | CCAI25LP0340T3 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


33,590
momo購物網
36,700
ETMall東森購物
37,890
ETMall東森購物
37,980
ETMall東森購物
41,900
momo購物網
41,990
ETMall東森購物
43,900
momo購物網
55,900
momo購物網
28,800

18,200

12,800

26,900

40,900

112,900

31,900

76,627

12,880

20,599

14,900

11,300

31,100

47,900

59,427

52,999
2,180

20,349

46,900

30,700

29,900

4,000

5,800

7,790

20,700

6,411

16,628

16,388

12,300

15,588

21,990

15,738

7,199

8,199

41,580

10,799

24,999

3,350

52,900

6,788

7,900

8,600

6,490

30,388

20,511

17,990

1,921

17,900

4,232