| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | MacBook Pro 16吋 M2 Pro晶片 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | mini LED |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 3456 x 2234 原生解析度 |
| 顏色 | 銀色, 太空灰色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M2 |
| 中央處理器型號 | Apple晶片 |
| 記憶體類型 | DDR3 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 無 |
| 顯示卡類型 | 獨顯 |
| 顯示晶片卡型號 | - |
| 顯示卡記憶體類型 | DDR3 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 16G |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | - |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | - |
| 重量(kg) | 462g |
| 無線網路 | - |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | - |
| 定位 | 輕薄筆電, 商用筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAI23LP0230T6 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


52,999
ETMall東森購物
58,165
ETMall東森購物
58,999
ETMall東森購物
62,270
ETMall東森購物
81,764
ETMall東森購物
84,717
ETMall東森購物
76,627

18,200

12,880

14,900

11,300

31,100

47,900

40,900

112,900

20,511

26,500

12,800

20,349

21,990

33,590

28,800

41,580

23,900

30,388

29,300

6,788

8,600

31,900

17,900

26,900

17,990

14,900

7,079

6,379

20,700

37,860

16,628

4,000

30,700

15,588

4,900

46,900

10,800

5,846

15,588

18,606

6,900

6,100

7,199

8,199

10,799

14,590

24,999

8,990