| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | MacBook Air M3晶片 |
| 螢幕尺寸(吋) | 15.3吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 2880 x 1864 |
| 顏色 | 太空灰色, 銀色, 星光色, 午夜色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M3 晶片 |
| 中央處理器型號 | Apple M3 晶片 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體容量 | 8G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 8G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Apple M3 晶片 10 核心 GPU |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | MagSafe 3 充電埠、兩個 Thunderbolt / USB 4 埠 |
| 其他連接埠 | 3.5 公釐耳機插孔 |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | 1080p FaceTime HD 相機 |
| 重量(kg) | 1.24kg |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 52.6 瓦特小時鋰聚合物電池 |
| 定位 | 商用筆電, 輕薄筆電, 效能筆電, 文書機 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAI24LP0220T1 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


26,900
momo購物網
30,688
momo購物網
30,900
momo購物網
31,200
momo購物網
32,900
momo購物網
36,808
ETMall東森購物
36,900
ETMall東森購物
39,900
momo購物網
39,900
ETMall東森購物42,900
博客來
43,726
ETMall東森購物
47,071
ETMall東森購物48,900
博客來
24,200

18,200

32,900

12,600

39,900

27,600

17,899

14,600

14,900

10,790

11,300

116,000

41,900

103,800

34,500
2,180

17,999

30,790

4,000

6,200

36,890

8,100

20,700

6,300

15,599

13,300

15,588

20,999

16,247

41,989

11,999

67,900

3,350

7,900

8,690

8,400

17,200

18,187

1,944

17,100

4,232

14,900

12,488

8,490

4,990

6,890

3,990

2,850

5,990