| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | Macbook Air M4 |
| 螢幕尺寸(吋) | 13.6吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS, LED |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1664 原生解析度,每吋 224 像素 500 尼特亮度 |
| 顏色 | 天藍色, 銀色, 星光色, 午夜色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M4 |
| 中央處理器型號 | Apple M4 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Apple M4 晶片 10 核心 GPU |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | MagSafe 3 充電埠/兩個 Thunderbolt 4 (USB-C) 埠 |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | 12MP Center Stage 相機 |
| 重量(kg) | 1.51 公斤 |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 66.5 瓦特小時鋰聚合物電池 |
| 定位 | 文書機, 輕薄筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| Touch ID | 有 |
| NCC認證碼 | CCAI25LP0340T3 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


28,800
momo購物網
30,450
ETMall東森購物
31,527
PChome購物
31,527
PChome購物
32,900
ETMall東森購物
32,900
ETMall東森購物
32,900
PChome購物
33,900
PChome購物
36,700
ETMall東森購物
36,900
momo購物網
43,900
momo購物網
18,200

12,800

33,590

31,900

40,900

112,900

26,900

20,349

30,700

76,627

12,880

20,599

14,900

11,300

31,100

47,900

59,427

52,999
2,180

46,900

8,600

29,900

4,000

30,388

5,800

7,790

20,511

7,000

26,500

16,388

7,034

15,588

21,990

7,199

8,199

41,580

10,799

8,990

24,999

3,350

52,900

6,788

7,900

6,490

1,921

17,990

17,900

4,232

14,900