| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 144Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, Type-C |
| 點距(mm) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 學生入門款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 廣視角, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 2.9 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 539.36 x 188.2 x 412.28 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | PRO MP242 E14C |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |
| 備註 | 商品文案中相關圖文及說明.僅供參考.商品規格請以實際出貨為準 |


2,577
momo購物網
2,588
PChome購物
2,588
PChome購物
2,588
momo購物網
2,588
PChome購物
2,588
PChome購物
2,588
Yahoo購物2,588
博客來
2,588
momo購物網
2,588
momo購物網
2,688
PChome購物
2,688
momo購物網
5,156
momo購物網
12,840
momo購物網
2,411

2,888

2,811

2,477

3,988

2,288

2,988

2,798

2,988

149,900
28,999

54,900
16,900

13,764

2,588

11,690
9,188

2,349
31,900
59,900

30,900

2,588

39,900
23,900

64,900

3,388

3,680

25,900

6,295

54,900
34,900
44,999

47,900

47,900
23,900
20,900

32,900
37,900
44,900
32,900
29,900

39,900

26,990

74,900
32,900
27,900
34,900

21,900

31,900