| 品牌 | Xiaomi 小米 |
|---|---|
| 型號 | F8 Pro |
| 顏色 | 黑色, 藍色, 鈦銀色 |
| 螢幕尺寸 | 6.59吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon® 8 Elite 旗艦處理器 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 2000萬 |
| 螢幕解析度 | 2510x1156 |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Xiaomi HyperOS 3 |
| 機身長度(mm) | 157.49 |
| 機身寬度(mm) | 75.25 |
| 機身厚度(mm) | 8 |
| 機身重量(g) | 199 |
| 電池容量(mAh) | 6210 |
| 相機功能 | - |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | - |
| 通話時間(最大) | - |
| 手機類型 | 支援5G, 防潑水, 支援4G LTE, 雙卡雙待機 |
| 防水等級 | IP68 |
| 音樂播放器 | - |
| 影片播放格式 | - |
| 圖片支援格式 | - |
| 頻率系統 | - |
| 5G頻段 | - |
| 4G LTE頻段 | - |
| SIM卡尺寸 | nano sim, eSIM |
| 雙SIM卡類型 | - |
| NCC認證碼 | CCAK255G0110T7 |
| 標準配備 | - |
| 備註 | 以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |


15,999
ETMall東森購物
15,999
ETMall東森購物
15,999
ETMall東森購物
16,999
ETMall東森購物
16,999
ETMall東森購物
16,999
ETMall東森購物
17,999
Yahoo購物
17,999
momo購物網
18,999
Yahoo購物
18,999
momo購物網
20,999

7,688

2,999

8,990

9,967

11,990

15,990

1,012

9,400

16,499

1,695

5,099

10,999

1,799

20,400

9,900

8,199

2,695

6,222
4,775

4,025

3,490

7,999

8,700

5,779

4,800

6,115

7,490

1,012

6,075

8,499

7,499

3,099

1,249

29,999

7,499

8,499

2,280

42,999

1,249

3,990

2,195

2,990

2,299

7,490

4,999
11,290

13,499

14,999