| 品牌 | Xiaomi 小米 |
|---|---|
| 型號 | Pad |
| 螢幕尺寸 | 7-8吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | Pad Mini |
| 顏色 | 灰色, 紫色 |
| 重量(g) | 326g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 205x132x6.5 |
| 前相機畫素 | 800萬 |
| 後相機畫素 | 1300萬 |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 無 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Xiaomi HyperOS 2 |
| 螢幕類型 | LCD HD+ |
| 螢幕解析度 | 3008x1880 |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
| 電話通訊 | 可電話通訊 |
| 感應器 | 陀螺儀, 霍爾磁電感應器, 加速度計 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 7500mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAK25LP1190T9 |
| BSMI許可字號 | R39245 |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |


13,499
momo購物網
13,850
momo購物網
14,999
Yahoo購物
14,999
momo購物網
14,999
ETMall東森購物
14,999
ETMall東森購物
15,499
momo購物網
15,990
PChome購物
16,999
Yahoo購物
16,999
momo購物網
16,999
ETMall東森購物
16,999
ETMall東森購物
8,999

42,999

5,999

4,040

7,490

8,390

2,699

20,400

3,053

89,999

19,999

17,800

6,222
4,775

7,688

12,990

29,999

2,999

8,990

9,967

2,280

1,249

11,990

2,195

2,990

2,299

15,990

1,012

15,999

4,999
11,290

20,999

16,499

1,695

5,099

10,999

13,430

1,799

9,400

2,695

1,199

8,199

1,139

2,590

1,199

9,900

4,899

6,950

4,995