| 品牌 | Xiaomi 小米 |
|---|---|
| 型號 | 14 Ultra |
| 顏色 | 鈦灰色, 鈦黑色, 鈦藍色 |
| 螢幕尺寸 | 6.67吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | 聯發科 Dimensity 9300+ |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬 |
| 螢幕解析度 | 2712 x 1220,446ppi |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Xiaomi HyperOS |
| 機身長度(mm) | 160.4mm |
| 機身寬度(mm) | 75.1mm |
| 機身厚度(mm) | 8.39mm |
| 機身重量(g) | 209g |
| 電池容量(mAh) | 5000mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依使用情況而定 |
| 通話時間(最大) | 依使用情況而定 |
| 手機類型 | 支援5G |
| 頻率系統 | 4G & 5G |
| 5G頻段 | SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
| 4G LTE頻段 | LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF245G0300T6 |
| 標準配備 | 行動電話/電源供應器/USBType-C數據線/SIM卡插針/保護殼/安全資訊/快速入門指南及保固卡 |


9,400
momo購物網
11,199
momo購物網
11,199
momo購物網
12,199
momo購物網
13,790
PChome購物
13,990
PChome購物
13,990
Yahoo購物
15,999
PChome購物
17,999
Yahoo購物
19,999
Yahoo購物
7,688

2,999

8,990

7,500

9,967

11,990

15,990

1,012

15,999

16,499

1,695

5,099

10,999

1,799

20,400

9,900

8,199

2,695

6,222
4,775

4,025

3,490

7,999

8,700

5,779

4,800

6,115

7,490

1,012

6,075

8,499

7,499

3,099

1,249

29,999

7,499

8,499

2,280

42,999

1,249

3,990

2,195

2,990

2,299

7,490

4,999
11,290

13,499

14,999