| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 系列 | Galaxy Tab A |
| 型號 | Galaxy Tab A9+ |
| 中央處理器品牌 | Snapdragon高通驍龍 |
| 中央處理器型號 | Snapdragon 695 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 2.2GHz, 1.8GHz |
| 螢幕尺寸 | 11吋以上平板電腦 |
| 尺寸 | 168.7 x 257.1 x 6.9 mm |
| 實際螢幕尺寸 | 11吋 |
| 重量(g) | 480g |
| 顏色 | 多色組合 |
| 網路技術 | Wifi |
| RAM記憶體 | 8G以上 |
| ROM/內建儲存空間 | 128G |
| 作業系統 | Android |
| 前相機畫素 | 500萬以下 |
| 後相機畫素 | 501~800萬 |
| 處理器分類 | 八核心 |
| 無線網路 | Wifi |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 螢幕類型 | TFT LCD |
| 更新頻率 | 90Hz |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 512G以上 |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 霍爾磁電感應器,加速度感應器,三軸陀螺儀 |
| 傳輸介面 | Bluetooth藍牙 |
| 電池(mAh) | 7040mAh |
| 保固 | 原廠一年保固 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| NCC認證 | CCAH23LP8070T1 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


3,300
PChome購物5,790
博客來5,816
博客來7,699
博客來7,712
博客來
5,040
4,211

5,279

6,800

18,490

14,300

16,000

1,932

3,050

18,502

1,035

24,900

4,430

3,300

1,012

7,080

37,990

5,580

34,050

3,400

19,499

2,415

10,990

36,490

2,490

36,990

3,500

9,111

15,400

14,990

12,988

4,680

20,690

16,099
21,400
25,911

16,888

7,990

10,490

1,790

10,850

10,990

1,012

13,990

9,990

3,990

7,490

2,990

1,008