| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 系列 | Tab S8+ |
| 型號 | X806 |
| 中央處理器品牌 | Snapdragon高通驍龍 |
| 中央處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 3 GHz |
| 螢幕尺寸 | 11吋以上平板電腦 |
| 尺寸 | 12.4吋 |
| 重量(g) | 572 g |
| 顏色 | 粉紅色系 |
| 網路技術 | Wifi,LTE |
| RAM記憶體 | 8G以上 |
| ROM/內建儲存空間 | 128G |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android 12 |
| 前相機畫素 | 1201~1600萬 |
| 後相機畫素 | 1201~1600萬 |
| 處理器分類 | 八核心 |
| 無線網路 | Wifi,4G,5G |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 螢幕類型 | Super AMOLED |
| 更新頻率 | 120Hz |
| 螢幕解析度 | 2800x1752 pixels |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 512G以上 |
| 電話通訊 | 有電話通訊 |
| 感應器 | 光源感應器,指紋感應器 |
| 傳輸介面 | TypeC |
| 電池(mAh) | 10090 mAh |
| 保固 | 原廠保固1年 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| NCC認證 | CCAH215G0190T8 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


1,012

15,827

14,400

19,200

2,737

18,042

23,361

4,829

4,630

6,280

6,900
34,990

3,889

3,200

4,400

3,300

32,490

3,330

27,000

2,415

10,999

31,111

36,490

9,180

6,990

14,487

15,900

12,988

19,990

4,550

14,888

18,690

19,800

7,389

1,715

3,990

2,976

1,008

3,500

2,100

1,008

2,500

3,099

1,090

2,300

21,990

2,795

1,932

4,199