| 品牌 | OPPO |
|---|---|
| 型號 | OPPO Reno14 Pro |
| 顏色 | 鈦霧灰, 絢彩白 |
| 螢幕尺寸 | 6.8吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | MediaTek Dimensity 8450 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬 |
| 螢幕解析度 | 1272 × 2800 Pixels |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | ColorOS 15.0 |
| 機身長度(mm) | 約163.35 mm |
| 機身寬度(mm) | 約 76.98 mm |
| 機身厚度(mm) | 約 7.48 mm 鈦霧灰/約 7.58 mm 絢彩白 |
| 機身重量(g) | 約 201 g |
| 電池容量(mAh) | 6200mAh/ 24.31Wh (典型值) |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用情況而定 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用情況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42/48 |
| 5G頻段 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 4G LTE頻段 | LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42/48 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAH255G0160T5 |
| 標準配備 | 依原廠公告為準 |
| 注意事項 | ★訂購商品時請先詳閱以下注意事項,避免銷售爭議產生:1.請留意鑑賞期非商品試用期,本商品為特定3C產品,外盒膠膜或封條經拆封、序號經登入註冊,恕無法無償辦理退換貨!務必確認是您所需要的再進行拆封。2.收到商品後,拆封請用刀片小心割開封條,不要破壞原廠外盒包裝,切勿使用密碼鎖機功能、軟體升級、包膜、IMEI碼(手機序號)上網註冊、刷機及其他會破壞原廠軟體的操作。3.若在猶豫期內辦理退貨,商品需恢復全新狀態並確認配件完整。退貨後,會經原廠授權的維修中心做各項檢測,有使用網路連線、其他損壞(商品刮傷、外盒包裝破損)或缺少配件,而造成商品無法以全新品售出,將會依退貨商品狀況向您酌收商品售價的20%~30%不等之合理折價損失。◎在接獲您的訂單時,將視同您已詳閱上述注意事項並同意◎ |
| 備註 | *螢幕保護貼已貼在手機螢幕上。*保護套放在手機盒內。 |


14,400
PChome購物
14,899
momo購物網
16,990
ETMall東森購物
17,490
momo購物網
17,490
PChome購物
17,490
momo購物網
17,680
momo購物網
17,990
Yahoo購物
18,190
Yahoo購物
18,190
ETMall東森購物
18,350
ETMall東森購物
18,490
PChome購物
18,590
ETMall東森購物18,990
博客來
19,388
ETMall東森購物
19,747
momo購物網
19,870
momo購物網
20,480
ETMall東森購物
20,645
momo購物網
20,830
momo購物網
21,650
ETMall東森購物
5,990

11,289

5,558

3,190

5,900

8,490

3,690

5,930
3,375

31,990

5,011

5,250

4,727

9,490

5,099

4,380

1,990

39,900

41,900

103,800

46,900

25,990

10,600

6,998

23,157

18,990

11,690

8,498
42,900
44,900

15,558
37,900

32,900

12,990

57,990

33,900

47,990

12,990

22,900

40,990

38,900

33,888

33,900

28,800

75,990

23,000

35,999

53,700

2,288